NF3 2018-2019 repéchâge
Posté : mer. 10 avr. 2019 20:52
Après cette journée 21, voici mon calcul du ranking fédéral (provisoire donc en attendant les derniers matchs), pour les équipes à la 9ème place dans les 8 poules de NF3. En gros, s'il doit y avoir des repêchages, ils devraient être pris dans cet ordre! désolé pour mon habileté avec l'éditeur je n'ai pas trouvé comment intégrer un joli tableau.
C'est une mini compétition transverse aux 8 poules qui se joue là!!
club % de victoire rapport pts Marqué/Encaissé Moyenne de pts marqués
CLUB BASKET D'IFS - 2 47,6 1,071 63,190
VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 42,9 0,985 62,905
ASPTT LIMOGES 42,9 0,964 56,810
BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC - 1 38,1 0,993 58,238
O SANNOIS ST GRATIEN - 2 38,1 0,986 58,429
S.I. GRAFFENSTADEN - 2 33,3 0,899 57,381
HERBIERS VENDEE BASKET - 1 33,3 0,884 57,381
BASKET DES VALLONS DE LA TOUR - 1 17,6 0,795 57,353
C'est une mini compétition transverse aux 8 poules qui se joue là!!
club % de victoire rapport pts Marqué/Encaissé Moyenne de pts marqués
CLUB BASKET D'IFS - 2 47,6 1,071 63,190
VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 42,9 0,985 62,905
ASPTT LIMOGES 42,9 0,964 56,810
BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC - 1 38,1 0,993 58,238
O SANNOIS ST GRATIEN - 2 38,1 0,986 58,429
S.I. GRAFFENSTADEN - 2 33,3 0,899 57,381
HERBIERS VENDEE BASKET - 1 33,3 0,884 57,381
BASKET DES VALLONS DE LA TOUR - 1 17,6 0,795 57,353