Petite réclamation, je suis affiché à 0 pts en J6 pourtant j’ai bien fait mes pronos.basketj a écrit : ↑mer. 25 oct. 2023 15:43 Pour relancer le forum suite à cette coupure, un point sur les pronos :
Classement avec la 6ème journée (du changement en tête de classement) :
Brenus29 = J1: 29 J2: 32 J3: 35; J4: 24 ; J5: 49 ; J6: 45= 214
Basketj = J1: 39 J2: 33 J3: 46 ; J4: 32 ; J5: 22 ; J6: 37= 209
Couettos = J1: 34 J2: 25 J3: 35 ; J4: 40 ; J5: 16 ; J6: 39= 189
Acvc = J1: 34 J2: 39 J3: 18 ; J4: 29 ; J5: 22 ; J6: 43= 186
Coccinelle40 = J1: 32 J2: 25 J3: 20 ; J4: 14 ; J5: 21 ; J6: 49= 161
Dragons = J1: 29 J2: 40 J3 : 33 ; J4: 48 ; J5: 8 ; J6: 0= 158T
artine2beurre = J1: 0 J2: 40 J3: 22 ; J4: 38 ; J5: 30 ; J6: 25= 155
464021 = J1: 32 J2: 0 J3: 25 ; J4: 28 ; J5: 27 ; J6:43 = 155
Stendal = J1: 0 J2: 35 J3: 26 ; J4: 41 ; J5: 21 ; J6: 30 = 153
Presijean = J1: 32 J2: 0 J3: 27 ; J4: 41 ; J5: 13 ; J6: 25= 138
Jaune&noir = J1: 0 J2: 0 J3: 30 ; J4: 30 ; J5: 14 ; J6: 32= 106
Pain grillé = J1: 38 J2: 0 J3: 28 ; J4: 19 ; J5: 16 ; J6: 0= 103
Jean guy béarnaise = J1: 0 J2: 26 J3: 16 ; J4:0 ; J5: 31 ; J6: 0= 73
Em1205 = J1: 0 J2: 19 J3: 0 ; J4: 0 ; J5: 0 ; J6: 38= 57
TerrineDeCepes = J1: 0 J2: 0 J3: 0 ; J4: 0 ; J5: 0; J6: 55= 55
Cr2906 = J1: 32 J2: 0 J3: 0; J4 : 0 ; J5: 0 ; J6: 0= 33
Vainqueur de la 6ème journée : TerrineDeCepes avec 55 pts et première journée de prono pour lui/elle![]()
Merci 🤌